<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verpleeghuiszorg</title>
	<atom:link href="http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl</link>
	<description>nieuws, advies, opleidingen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zorginstelling moet leerling-werknemer salarisgarantie geven</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/13/zorginstelling-moet-leerling-werknemer-salarisgarantie-geven/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/13/zorginstelling-moet-leerling-werknemer-salarisgarantie-geven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[commissie gelijke behandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[De Commissie Gelijke Behandeling heeft een zorginstelling op de vingers  getikt, omdat de instelling onderscheid maakt op grond van arbeidsduur.  Een werknemer die besluit om een opleiding te volgen, heeft volgens de  commissie recht op behoud van het salaris.
De  medewerker werkt 16 uur per week als verpleeghulp in de zorginstelling  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Commissie Gelijke Behandeling heeft een zorginstelling op de vingers  getikt, omdat de instelling onderscheid maakt op grond van arbeidsduur.  Een werknemer die besluit om een opleiding te volgen, heeft volgens de  commissie recht op behoud van het salaris.</p>
<p>De  medewerker werkt 16 uur per week als verpleeghulp in de zorginstelling  met een salaris van 768 euro per maand . Zij besluit een opleiding tot  verzorgende te volgen. Samen met de werkgever sluit ze een leer- en  arbeidsovereenkomst voor 28,8 uur per week af. Ze ontvangt daarvoor,  volgens de leerlingschaal in de cao, 1.060 euro per maand. De  werkgever geeft haar dus geen salarisgarantie omdat het nieuwe  maandbedrag hoger is dan het oude.</p>
<p>Abvakabo FNV-bestuurder Wim van der  Hoorn:  &#8220;De werkgever en ActiZ gaan er helemaal aan voorbij dat de  werknemer daar wel 12,8 uur per week meer voor moet werken.  Maar dat is  een verkeerde uitleg van de cao.  Want de werknemer zou de ophoging van  haar contract ook moeten terug zien in haar salaris en 1383 euro per  maand moeten verdienen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/13/zorginstelling-moet-leerling-werknemer-salarisgarantie-geven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderenfonds wil pestprotocol voor ouderen</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/13/ouderenfonds-wil-pestprotocol-voor-ouderen/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/13/ouderenfonds-wil-pestprotocol-voor-ouderen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[nationaal ouderenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[pesten bij ouderen]]></category>
		<category><![CDATA[petprotocol ouderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal ouderen dat gepest wordt, is met 20 % schrikbarend hoog.  Daarom vindt het Nationaal Ouderenfonds dat er op heel korte termijn een  pestprotocol moet komen. Dat meldt zij in een persbericht.
Daarnaast is het belangrijk dat de signalen  van ouderen die slachtoffer zijn, sneller opgepikt worden door  verzorgers en familie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal ouderen dat gepest wordt, is met 20 % schrikbarend hoog.  Daarom vindt het Nationaal Ouderenfonds dat er op heel korte termijn een  pestprotocol moet komen. Dat meldt zij in een persbericht.</p>
<p>Daarnaast is het belangrijk dat de signalen  van ouderen die slachtoffer zijn, sneller opgepikt worden door  verzorgers en familie. &#8220;Via de Ouderenhulplijn (0900-6080100, 5  cent/min) komen ons vaak enorm schrijnende verhalen ter ore. Zo was er  een oudere man die 7 jaar niet van zijn kamer is gekomen, omdat hij in  het verzorgingshuis zó verschrikkelijk gepest werd,&#8221; aldus directeur Jan  Romme. &#8220;Hij is uiteindelijk in totale eenzaamheid gestorven.&#8221;</p>
<p>Maar  ook via andere diensten van het Ouderenfonds blijkt dat ouderen die  buiten de groep vallen, het enorm zwaar hebben. &#8220;Als ik meerijd met één  van onze BoodschappenPlusBussen is er altijd wel een oudere die niet  (helemaal) geaccepteerd wordt, waar niemand naast wil zitten of die nare  opmerkingen krijgt,&#8221; vertelt Jan Romme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/13/ouderenfonds-wil-pestprotocol-voor-ouderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere signalering delier broodnodig</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/10/betere-signalering-delier-broodnodig/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/10/betere-signalering-delier-broodnodig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam concluderen  dat ouderen die in het ziekenhuis een delier doormaken, een periode van  acute verwardheid, veel meer risico lopen om binnen enkele jaren te  overlijden of dement te worden. Seniorenorganisatie PCOB is blij met de  hernieuwde aandacht voor dit onderwerp, zo meldt zij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam concluderen  dat ouderen die in het ziekenhuis een delier doormaken, een periode van  acute verwardheid, veel meer risico lopen om binnen enkele jaren te  overlijden of dement te worden. Seniorenorganisatie PCOB is blij met de  hernieuwde aandacht voor dit onderwerp, zo meldt zij in een persbericht.</p>
<p>Naast de traumatische ervaringen voor  patiënten en hun omgeving, brengt dit hoge kosten voor de  gezondheidszorg met zich mee. Een delier komt vaker voor dan gedacht. Het betekent een onnodige kostenpost van  tientallen miljoenen Euro&#8217;s.</p>
<p>Inmiddels worden inspanningen gedaan door de PCOB en de CSO om de in het  project gevonden kwaliteitscriteria rond delier te verbreden naar  kwaliteitscriteria voor de zorgverlening aan kwetsbare ouderen en hun  mantelzorgers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/10/betere-signalering-delier-broodnodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekje &#8216;Verantwoorde continentiezorg&#8217; een must voor verzorgenden</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/07/verantwoorde-continentiezorg-boekje-voor-verzorgenden/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/07/verantwoorde-continentiezorg-boekje-voor-verzorgenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[continentiezorg]]></category>
		<category><![CDATA[incontinentiezorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Het boekje ‘Verantwoorde continentiezorg: Wat jij als verzorgende kunt doen!&#8217; is een must voor verzorgenden. Verbeteringen in de continentiezorg hoeven tegenwoordig niet alleen van bovenaf te komen maar juist van de werkvloer. Verzorgenden weten immers het beste wat er in de praktijk nodig is en wat wel of niet werkt.
Een kleine honderd verzorgenden hebben dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het boekje ‘Verantwoorde continentiezorg: Wat jij als verzorgende kunt doen!&#8217; is een must voor verzorgenden. Verbeteringen in de continentiezorg hoeven tegenwoordig niet alleen van bovenaf te komen maar juist van de werkvloer. Verzorgenden weten immers het beste wat er in de praktijk nodig is en wat wel of niet werkt.</p>
<p>Een kleine honderd verzorgenden hebben dit op het gebied van continentiezorg getest en de ervaringen zijn op papier gezet. Het boekje is te bestellen in de <a href="http://www.vilans.nl/smartsite.dws?id=138323" target="_blank">webwinkel </a>van Vilans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/08/07/verantwoorde-continentiezorg-boekje-voor-verzorgenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra bijbetalingen zorginstellingen? Meld het de SP</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/07/23/extra-bijbetalingen-zorginstellingen-meld-het-de-sp/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/07/23/extra-bijbetalingen-zorginstellingen-meld-het-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bijbetalingen zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[De SP gaat een overzicht maken van de extra kosten die zorginstellingen in rekening brengen voor verzekerde zorg en andere diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Henk van GervenSP-Kamerlid Henk van Gerven wil de minister in een debat dwingen een einde te maken aan de wildgroei van extra betalingen. Zo meldt de SP in een persbericht.
Heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De SP gaat een overzicht maken van de extra kosten die zorginstellingen in rekening brengen voor verzekerde zorg en andere diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Henk van GervenSP-Kamerlid Henk van Gerven wil de minister in een debat dwingen een einde te maken aan de wildgroei van extra betalingen. Zo meldt de SP in een persbericht.</p>
<p>Heeft u ervaring met extra bijbetalingen, bijvoorbeeld voor een  wandeling, douchebeurt, kopje koffie, wc-papier of hoge waskosten? Meld  het via Sjoerd Uitslag: <a href="mailto:suitslag@sp.nl">suitslag@sp.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/07/23/extra-bijbetalingen-zorginstellingen-meld-het-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële situatie verpleeg- en verzorgingshuizen blijft zorgelijk</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/07/16/financiele-situatie-verpleeg-en-verzorgingshuizen-blijft-zorgelijk/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/07/16/financiele-situatie-verpleeg-en-verzorgingshuizen-blijft-zorgelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[verpleeghuizen en verzorgingshuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal verlieslatende verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT-sector) is  gehalveerd. In 2008 leed nog ruim een derde  van de  VVT-instellingen een verlies. In het afgelopen boekjaar was 15 procent  van de instellingen verlieslatend. Weliswaar een verbetering, maar de  financiële situatie blijft zorgelijk. Dat blijkt uit een eerste analyse  door accountant- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal verlieslatende verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT-sector) is  gehalveerd. In 2008 leed nog ruim een derde  van de  VVT-instellingen een verlies. In het afgelopen boekjaar was 15 procent  van de instellingen verlieslatend. Weliswaar een verbetering, maar de  financiële situatie blijft zorgelijk. Dat blijkt uit een eerste analyse  door accountant- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) van  de tot nu toe gedeponeerde jaarrekeningen 2009.  Vooral instellingen die veel thuiszorg verlenen  hebben het financieel nog steeds zwaar.</p>
<p>Volgens PwC-director Frans Stark staat de sector ondertussen voor forse  investeringen om de gebouwenkwaliteit op het benodigde niveau te  brengen. &#8220;Om dit te kunnen financieren eisen banken een gedegen  businessplan en een zeer stabiele vermogenspositie. Aan deze eisen kan  door de onzekerheden rond het veranderende bekostigingskader niet of  nauwelijks worden voldaan.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/07/16/financiele-situatie-verpleeg-en-verzorgingshuizen-blijft-zorgelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonden teleurgesteld in houding werkgevers zorg</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/29/bonden-teleurgesteld-in-houding-werkgevers-zorg/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/29/bonden-teleurgesteld-in-houding-werkgevers-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[cao VVT]]></category>
		<category><![CDATA[zorg werkgevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Een laatste poging door vakbonden om de gestrande onderhandelingen  voor een nieuwe cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) vlot  te trekken, is op niets uitgelopen. Werkgevers blijven aandringen op  het aanpassen van belangrijke arbeidsvoorwaarden.
Alleen door bestaande  regelingen te laten vervallen willen de werkgevers met een totaalbod  komen. Dit is voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een laatste poging door vakbonden om de gestrande onderhandelingen  voor een nieuwe cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) vlot  te trekken, is op niets uitgelopen. Werkgevers blijven aandringen op  het aanpassen van belangrijke arbeidsvoorwaarden.</p>
<p>Alleen door bestaande  regelingen te laten vervallen willen de werkgevers met een totaalbod  komen. Dit is voor de bonden onacceptabel en hebben nu geen andere  mogelijkheid dan het stellen van een ultimatum. Als hier niet positief  op wordt gereageerd, volgt een actietraject, zo stelt de vakbond Abvakabo FNV in een persbericht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/29/bonden-teleurgesteld-in-houding-werkgevers-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europees Verpleegkundig Congres in Rotterdam: Ouderen de toekomst van de zorg</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/24/europees-verpleegkundig-congres-in-rotterdam-ouderen-de-toekomst-van-de-zorg/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/24/europees-verpleegkundig-congres-in-rotterdam-ouderen-de-toekomst-van-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[congres verpleegkundigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Van 4 tot en met 7 oktober  vindt in De Doelen in Rotterdam het congres Ouderen: de toekomst van de zorg plaats. Verpleegkundigen uit heel Europa maar ook uit landen als Canada, Australië, USA, uit alle velden van de zorg delen hun onderzoeksresultaten en best practices. Innovaties en nieuwe ideeën over de organisatie van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 4 tot en met 7 oktober  vindt in De Doelen in Rotterdam het congres <a href="http://www.rotterdam2010.eu" target="_blank">Ouderen: de toekomst van de zorg</a> plaats. Verpleegkundigen uit heel Europa maar ook uit landen als Canada, Australië, USA, uit alle velden van de zorg delen hun onderzoeksresultaten en best practices. Innovaties en nieuwe ideeën over de organisatie van de zorg zullen specifiek aandacht krijgen.</p>
<p>Thema&#8217;s zijn onder meer Ouderenzorg in 2025, Patiëntveiligheid, Nieuwe ontwikkelingen in de zorg bij  dementie, en Palliatieve zorg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/24/europees-verpleegkundig-congres-in-rotterdam-ouderen-de-toekomst-van-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNMG-richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn biedt artsen houvast</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/16/knmg-richtlijn-euthanasie-bij-een-verlaagd-bewustzijn-biedt-artsen-houvast/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/16/knmg-richtlijn-euthanasie-bij-een-verlaagd-bewustzijn-biedt-artsen-houvast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euthanasie verlaagd bewustzijn]]></category>
		<category><![CDATA[ondraaglijk lijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Artsen denken vaak dat patiënten met een verlaagd bewustzijn niet lijden  en dat euthanasie daarom niet mogelijk is.In sommige situaties  mag dit echter wel. Artsenorganisatie KNMG heeft, op verzoek van het College van  procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een  richtlijn opgesteld over euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. Deze  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artsen denken vaak dat patiënten met een verlaagd bewustzijn niet lijden  en dat euthanasie daarom niet mogelijk is.In sommige situaties  mag dit echter wel. Artsenorganisatie KNMG heeft, op verzoek van het College van  procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een  richtlijn opgesteld over euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. Deze  richtlijn brengt geen verruiming van de wet, maar heeft tot doel artsen  houvast te bieden in deze moeilijke situatie. Dat meldt de KNMG in een persbericht.</p>
<p>In de richtlijn staat een puntensysteem dat    artsen een indicatie geeft of sprake is van lijden, ook al kan de  patiënt    dat zelf niet meer aangeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/06/16/knmg-richtlijn-euthanasie-bij-een-verlaagd-bewustzijn-biedt-artsen-houvast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek delirium-medicijn Rivastigmine uit voorzorg gestopt</title>
		<link>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/05/22/onderzoek-delirium-medicijn-rivastigmine-uit-voorzorg-gestopt/</link>
		<comments>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/05/22/onderzoek-delirium-medicijn-rivastigmine-uit-voorzorg-gestopt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[acute verwardheid dementie]]></category>
		<category><![CDATA[rivastigmine delier]]></category>
		<category><![CDATA[rivastigmine delirium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verpleeghuizen.1pt.nl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van   ernstig verwarde intensive-care patiënten is om veiligheidsoverwegingen    in een vroeg stadium gestaakt. In het onderzoek kreeg een deel van de   verwarde IC-patiënten `rivastigmine&#8217;, een medicijn dat op de markt is   voor behandeling van de ziekte van Alzheimer.
Eerder dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van   ernstig verwarde intensive-care patiënten is om veiligheidsoverwegingen    in een vroeg stadium gestaakt. In het onderzoek kreeg een deel van de   verwarde IC-patiënten `rivastigmine&#8217;, een medicijn dat op de markt is   voor behandeling van de ziekte van Alzheimer.</p>
<p>Eerder dit jaar, toen nog maar een klein deel van het beoogde aantal   IC-patiënten aan het onderzoek was begonnen, constateerde de   meekijkende veiligheidscommissie dat onder patiënten met rivastigmine   meer overlijdensgevallen voorkwamen dan in de groep die (naast de   standaardbehandeling) een onwerkzame `placebo&#8217; kreeg. Hoewel het aantal    patiënten nog klein was, en niet valt uit te sluiten dat het verschil   op toeval berustte, adviseerde de commissie uit voorzorg het onderzoek   te onderbreken. De onderzoekers volgden dat advies direct op. Deze   maand beëindigden ze het onderzoek definitief.</p>
<p>Acute verwardheid (`delirium&#8217;) is op de intensive care (IC) een veel    voorkomend, ernstig en levensbedreigend probleem, waartegen de    standaardbehandeling met een kalmerend middel vaak niet afdoende    blijkt. Veel IC-artsen nemen aan dat `rivastigmine&#8217; ook helpt tegen    acute verwardheid op de intensive care. Mede op aangeven van diverse    richtlijnen geven artsen in verschillende ziekenhuizen daarom al    rivastigmine aan IC-patiënten met een delirium als de    standaardbehandeling niet blijkt te helpen.  Het gestaakte onderzoek diende om wetenschappelijk aan te tonen dat de    duur van een delirium met rivastigmine inderdaad kan worden bekort.</p>
<p>Een verklaring voor het verschil in sterfte is er nog niet. De gegevens    wijzen er ook niet op dat rivastigmine bij deelnemende patiënten de   duur van het delirium bekortte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verpleeghuizen.1pt.nl/index.php/2010/05/22/onderzoek-delirium-medicijn-rivastigmine-uit-voorzorg-gestopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
